Berita Bola Hari ini berjudul Daftar Top Skor Lengkap Serie A Liga Italia 2014-2015 sebagai update terbaru dari Milearder Online, berikut ini adalah info selengkapnya dimana sesuai judul di atas adalah Daftar Top Skor Lengkap Serie A Liga Italia 2014-2015 -
Daftar Top Skor Lengkap Liga Italia 2015
Jumlah Gol | Nama Pemain |
15 | Carlos Tevez (Juventus) |
13 | Mauro Icardi (Internazionale) |
12 | Gonzalo Higuain (Napoli) |
12 | Jeremy Menez (AC Milan) |
12 | Paulo Dybala (Palermo) |
10 | Manolo Gabbiadini (Sampdoria/ Napoli) |
10 | Luca Toni (Verona) |
9 | José Callejón (Napoli) |
9 | Fabio Quagliarella (Torino) |
9 | Antonio Di Natale (Udinese ) |
8 | Stefano Mauri (Lazio) |
8 | Adem Ljajic (Roma) |
8 | Cyril Théréau (Udinese) |
8 | Simone Zaza (Sassuolo) |
7 | Massimo Maccarone (Empoli) |
7 | Khouma Babacar (Fiorentina) |
7 | Filip Đorđević (Lazio) |
7 | Alessandro Matri (Genoa) |
7 | Franco Vazquez (Palermo) |
7 | Eder (Sampdoria) |
7 | Domenico Berardi (Sassuolo) |
6 | Keisuke Honda (AC Milan) |
6 | Mattia Destro (Roma/AC Milan) |
6 | Arturo Vidal (Juventus) |
6 | Alvaro Morata (Juventus) |
6 | Marco Parolo (Lazio) |
6 | Miroslav Klose (Lazio) |
6 | Kamil Glik (Torino) |
5 | Mazimiliano Moralez (Atalanta) |
5 | Danilo Avelar (Cagliari) |
5 | Gregoire Defrel (Cesena) |
5 | Franco Brienza (Cesena) |
5 | Alejandro Rodriguez (Cesena) |
5 | Lorenzo Tonelli (Empoli) |
5 | Iago Falqué (Genoa) |
5 | Pablo Osvaldo (Internazionale) |
5 | Fredy Guarin (Internazionale) |
5 | Paul Pogba (Juventus) |
5 | Fernando Llorente (Juventus) |
5 | Francesco Totti (Roma) |
5 | Antonio Cassano (Parma) |
4 | German Denis (Atalanta) |
4 | Albin Ekdal(Cagliari) |
4 | Marco Sau (Cagliari) |
4 | Juan Cuadrado (Fiorentina) |
4 | Gonzalo Rodríguez (Fiorentina) |
4 | Antonio Candreva (Lazio) |
4 | Felipe Anderson (Lazio) |
4 | Giacomo Bonaventura (AC Milan) |
4 | Daniel Zapata (Napoli) |
4 | Andrea Belotti (Palermo) |
4 | Luca Rigoni (Palermo) |
4 | Nico Lopez (Verona) |
3 | Richmond Boakye (Atalanta) |
3 | Davide Zappacosta (Atalanta) |
3 | Diego Farias (Cagliari) |
3 | Alberto Paloschi (Chievo) |
3 | Sergio Pelissier (Chievo) |
3 | Manuel Pucciarell (Empoli) |
3 | Daniele Rug ani (Empoli) |
3 | M ateo Kovacic (Internazionale) |
3 | Mohamed Salah (Fiorentina) |
3 | Mauricio Pinilla (Genoa) |
3 | Stephan Lichtsteiner (Juventus) |
3 | Andrea Pirlo (Juventus) |
3 | Luca Antonelli (Genoa/ Milan) |
3 | Andrea Bertolacci (Genoa) |
3 | Jonathan de Guzmán (Napoli) |
3 | Paolo De Ceglie (Parma) |
3 | Miralem Pjanic (Roma) |
3 | Radja Nainggolan (Roma) |
3 | Pedro Obiang (Sassuolo/ Sampdoria) |
3 | Okaka (Sampdoria) |
3 | Nicola Sansone (Sassuolo) |
3 | Panagiotis Tachtsidis (Verona) |
2 | Gugielmo Stendardo (Atalanta) |
2 | Andrea Cossu (Cagliari) |
2 | Victor Ibarbo (Cagliari) |
2 | João Pedro (Cagliari) |
2 | Luca Rossettini (Cagliari) |
2 | Godfred Donsah (Cagliari) |
2 | M. Đurić(Cesena) |
2 | Ervin Zukanović (Chievo) |
2 | Mariano Izco (Chievo) |
2 | Riccardo M eggiorini (Chievo) |
2 | Francesco Tavano (Empoli) |
2 | Matias Fernandez (Fiorentina) |
2 | Borja Valero (Fiorentina) |
2 | Stefan Savic (Fiorentina) |
2 | Jose Maria Basanta (Fiorentina) |
2 | Manuel Pasqual (Fiorentina) |
2 | Diego Perotti (Genoa) |
2 | Mamadou Niang (Genoa) |
2 | Ioannis Fetfatzidis (Genoa) |
2 | Hernanes (Internazionale) |
2 | Andrea Ranocchia (Internazionale) |
2 | Rodrigo Palacio (Internazionale) |
2< /td> | Leonardo Bonucci (Juventus) |
2 | Claudio Marchisio (Juventus) |
2 | Senad Lulic (Lazio) |
2 | Marek Hamsik (Napoli) |
2 | Sulley Muntari (AC Milan) |
2 | Nigel De Jong (AC Milan) |
2 | Jeremy Menez (AC Milan) |
2 | Robin Quaison (Palermo) |
2 | Edgar Baretto (Palermo) |
2 | Massimo Coda (Parma) |
2 | Raffaele Palladino (Parma) |
2 | Gervinho (Roma) |
2 | Alessandro Florenzi (Roma) |
2 | Seydou Keita (Roma) |
2 | Daniele Gastaldello (Sampdoria) |
2 | Luis Muriel (Sampdoria) |
2 | Sergio Floccari (Sassuolo) |
2 | Saphir Taïder (Sassuolo) |
2 | Simone Missiroli(Sassuolo) |
2 | Francesco Acerbi (Sassuolo) |
2 | Bruno Fernandes (Udinese) |
2 | Danilo (Udinese) |
2 | Silvan Widmer (Udinese) |
2 | Bruno Peres (Torino) |
2 | Josef Martinez (Torino) |
2 | Omar El Kaddouri (Torino) |
2 | Artur Ionita (Verona) |
2 | Juan Gómez Taleb (Verona) |
1 | Marcelo Estigarribia (Atalanta) |
1 | Mauricio Pinilla (Atalanta) |
1 | Giuseppe Biava (Atalanta) |
1 | Yohan Benalouane (Atalanta) |
1 | Giuolio Migliaccio (Atalanta) |
1 | Edson Braafheid (b.d.) (Cagliari) |
1 | João Pedro (Cagliari) |
1 | Duje Cop (Cagliari) |
1 | Daniele Dessena (Cagliari) |
1 | Paul M’Poku (Cagliari) |
1 | Daniele Conti (Cagliari) |
1 | Guido Marilungo (Cesena) |
1 | Davide Succi (Cesena) |
1 | Emmanuel Cascione (Cesena) |
1 | Stefano Lucchini (Cesena) |
1 | Ze Eduardo (Cesena) |
1 | Nico Pulzetti (Cesena) |
1 | Stefan Savic (b.d.) (Cesena) |
1 | Danilo Cataldi (b.d.) (Cesena) |
1 | Maxi Lopez (Chievo) |
1 | Dejan Lazarevic (Chievo) |
1 | Miguel Britos (b.d.) (Chievo) |
1 | Federico (Empoli) |
1 | Matias Vecino (Empoli) |
1 | Simone Verdi (Empoli) |
1 | Riccardo Saponara (Empoli) |
1 | Franco Signorelli (Empoli) |
1 | Jasmin Kurtič (Fiorentina) |
1 | Nenad Tomovic (Fiorentina) |
1 | Josip Ilicic (Fiorentina) |
1 | Mario Gomez (Fiorentina) |
1 | Juan Vargas (Fiorentina) |
1 | Mounir El Hamdaoui (Fiorentina) |
1 | Joaquin (Fiorentina) |
1 | Alessandro Diamanti (Fiorentina) |
1 | Luca Antonini (Genoa) |
1 | Giovani Marchese (Genoa) |
1 | Massimo Volta (b,d.) (Genoa) |
1 | Luca Rossettini (b.d.) (Genoa) |
1 | Alessandro Agostini (b.d.) (Genoa) |
1 | Xherdan Shaqiri (Internazionale) |
1 | Nemanja Vidic (Internazionale) |
1 | Patrice Evra (Juventus) |
1 | Martin Caceres (Juventus) |
1 | Cristiano Biraghi (b.d.) (Juventus) |
1 | Alex (b.d.) (Lazio) |
1 | Lucas Biglia (Lazio) |
1 | Ederson (Lazio) |
1 | Fernando Torres (AC Milan) |
1 | Adil Rami (AC Milan) |
1 | Andrea Poli (AC Milan) |
1 | Cristian Zaccardo (AC Milan) |
1 | Giampaolo Pazzini (AC Milan) |
1 | Rafael Marques (b.d.) (AC Milan) |
1 | Kalidou Koulibalyn (Napoli) |
1 | Lorenzo Insigne (Napoli) |
1 | Gokhan Inler (Napoli) |
1 | Daniel Zapata (Napoli) |
1 | Miguel Britos (Napoli) |
1 | Dres Mertens (Napoli) |
1 | Cyril Thereau (b.d.) (Napoli) |
1 | < td>Daniele Capelli (b.d.) (Napoli)|
1 | Botjan Cesar (b.d.) (Napoli) |
1 | Michel Morganella (Palermo) |
1 | Geancarlo González (Palermo) |
1 | Ezequiel Muñoz (Palermo) |
1 | Achraf Lazaar (Palermo) |
1 | Cristian Zapata (b.d.) (Palermo) |
1 | Felipe (Parma) |
1 | Alessando Lucarelli (Parma) |
1 | Jose Mauri (Parma) |
1 | Andrea Costa (Parma) |
1 | Francesco Lodi (Parma) |
1 | Antonio Nocerino (Parma) |
1 | Mattia De Sciglio (b.d.) (Parma) |
1 | Emmanuel Cascione (b.d.) (Parma) |
1 | Juan Iturbe (Roma) |
1 | Daniele De Rossi (Roma) |
1 | Vasilis Torosidis (Roma) |
1 | Jose Holebas (Roma) |
1 | Davide Astori (Roma) |
1 | Maicon (Roma) |
1 | Leandro Paredes (Roma) |
1 | Luigi Sepe (b.d.) (Roma) |
1 | Alessio Romagnoli(Sampdoria) |
1 | Angelo Palombo (Sampdoria) |
1 | Luca Rizzo (Sampdoria) |
1 | Gonzalo Bergessio (Sampdoria) |
1 | Roberto Soriano (Sampdoria) |
1 | C. Nica (b.d.)(Sampdoria) |
1 | Antonio Floro Flores (Sassuolo) |
1 | Luca Rossettini (b.d.) (Sassuolo) |
1 | Alexander Farnerud (Torino) |
1 | Matteo Darmian (Torino) |
1 | Marco Bernassi (Torino) |
1 | Maxi Lopez (Torino) |
1 | Emiliano Moretti (Torino) |
1 | Amauri (Torino) |
1 | Giuseppe Vives (Torino) |
1 | Thomas Heurtaux (Udinese) |
1 | Geijo (Udinese) |
1 | Allan (Udinese) |
1 | Emil Hallfreðsson (Verona) |
1 | Vagelis Moras (Verona) |
1 | Lazaros Christodoulopoulos (Verona) |
1 | Mattia Valoti (Verona) |
1 | Jacopo Sala (Verona) |
1 | Javier Saviola (Verona) |
1 | Bosko Jankovic(Verona) |
1 | Eros Pisano (b.d.) (Verona) |
1 | Armando Izzo (Genoa) |
1 | Ciprian Tatar usanu (b.d.) (Genoa) |
- Baca juga : Klasemen Terbaru Liga Italia Serie A 2014-2015
0 komentar:
Posting Komentar